A系列中央空调净化系统
AHU/PAU系列产品参数:
基本参数/型号 | A-3800-H | A-3800-L | A-1900-H | A-1900-L |
额定功率(W) | 50 | 与H型共用 | 15 | 与H型共用 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
外型尺寸 (长×宽×高/mm) | 157×732×610 | 157×732×610 | 157×386×610 | 165×386×610 |
阻力(Pa) | <30 | <30 | <30 | <30 |
风量(m³/h) | 3800 | 3800 | 1900 | 1900 |
重量(KG) | 20 | 19 | 11.5 | 11 |
驱动形式 | Edge-driven System | 与H型共用 | Edge-driven System | 与H型共用 |
安全配置 | 安全开关+风速传感器 (风机联动) | 安全开关 | 安全开关+风速传感器 (风机联动) | 安全开关 |
集尘单元数量 | 2 | 2 | 1 | 1 |
控制 | OFF/ON开关、 楼控干接点 | 与H型共用 | OFF/ON开关、 楼控干接点 | 与H型共用 |
状态显示 | 运行、清洗、故障 | 与H型共用 | 运行、清洗、故障 | 与H型共用 |
集尘室材质 | 高等级铝材 | 高等级铝材 | 高等级铝材 | 高等级铝材 |
机箱材质 | 镀铝锌板/镀锌板 | 镀铝锌板/镀锌板 | 镀铝锌板/镀锌板 | 镀铝锌板/镀锌板 |
预过滤网材质 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 | 不锈钢 |
安装方式 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 |
选配(1) | 臭氧降解过滤网 | 臭氧降解过滤网 | 臭氧降解过滤网 | 臭氧降解过滤网 |
选配(2) | 活性炭过滤网 | 活性炭过滤网 | 活性炭过滤网 | 活性炭过滤网 |
选配(4) | G4过滤网 | G4过滤网 | G4过滤网 | G4过滤网 |
运行环境 | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% |
系统示意图
AHU/PAU系列产品优势:
☆ 增强型电源驱动系统(Edge-driven System),带给您高效率、低臭氧的体验。
☆ 固态自动调节电源,使净化器处于净化峰值。
☆ 恒流限压及恒压限流技术的应用,使净化器效率不受环境温湿度变化影响而保持恒定。
☆ 模块化设计,可以根据需求拼装。
☆ 陶瓷绝缘子,耐受性好,使用寿命长。
☆ 流量传感器,实现与中央空调风机联动。
☆ 安全护锁开关,使您安心操作。
☆ 高等级铝材集尘室,导电性好,耐腐蚀,经得起反复清洗。