MC系列新风净化机
MC系列新风净化机参数表:
参数/型号 | MC-500 | MC-250 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
功率(W) | <65W | <45W |
送风量(m³/h) | 500 | 250 |
新风比 | 30% | 30% |
最大噪音(dB) | <60 | <60 |
接口尺寸(mm) | 新风Φ 110/回风Φ 150 /送风Φ 150 | 新风Φ 110/回风Φ 150 /送风Φ 150 |
智能显示 | PM2.5\TVOC | PM2.5\TVOC |
智能控制 | 根据污染物浓度调节风速 | 根据污染物浓度调节风速 |
安全配置 | 安全护锁开关 | 安全护锁开关 |
集尘室材质 | PP材料 | PP材料 |
机箱材质 | 钢板喷涂 | 钢板喷涂 |
预过滤网材质 | 尼龙网 | 尼龙网 |
其他功能配置 | 清洗/故障显示、定时功能、 儿童锁、自动运行模式 | 清洗/故障显示、定时功能、 儿童锁、自动运行模式 |
选装 | WiFi\云系统 | WiFi\云系统 |
运行环境 | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% |
MC 智能控制面板图:
产品优势:
☆ 采用微静电过滤器,净化效率高。
☆ 采用PP材料包裹电极,低臭氧及减少拉弧打火现象。
☆ 新风净化二合一,新风净化系统设计了30%的新风及70%的回风。
☆ 智能控制,实时显示PM2.5状况,并根据室内PM2.5浓度调节运行风速。
☆ 采用超静音设计,即使在深夜也会为您悄无声息的输送洁净的空气,让您安然入睡。