FB系列电子空气净化模块
FB系列参数表:
产品型号/基本参数 | FB-510 |
额定功率(W) | 15 |
电源 | 220V/50Hz |
外型尺寸(长×宽×高/mm) | 300×665×228 |
阻力(Pa) | <20 |
风量(m³/h) | 400~800 |
重量(KG) | 10 |
安全配置 | 配安全开关 |
集尘单元数量 | 1 |
控制 | 配流量传感器与风机联动 |
状态显示 | 运行/故障 |
开关 | 桥式开关 |
集尘室材质 | 高等级铝材 |
机箱材质 | 镀铝锌板/镀锌板 |
预过滤网材质 | 不锈钢 |
选配 | 臭氧降解过滤网 |
接口尺寸 | Ф150 |
运行环境 | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% |
FB系列产品特点:
☆ 采用静电过滤器,高效去除PM2.5,高效杀菌。
☆ 流量传感器,实现与风机联动。
☆ 安全护锁开关,使您安心操作。
☆ 高等级铝材集尘室,导电性好,耐腐蚀,经得起反复清洗。
☆ 气体魔方高效净化甲醛、苯、臭氧和VOC。
☆ 无耗材,可以反复清洗使用。