MF系列微静电风机盘管净化产品
MF系列参数表:
参数/型号 | MF-510-H | MF-510-L | MF-240-L |
净化形式 | 微静电 | 微静电 | 微静电 |
额定功率(W) | 12W±3W | 与MF-510-H共用 | 与MF-510-H共用 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 110×228×660 | 110×228×570 | 110×228×298 |
法兰形式 | 4边法兰 | 4边法兰 | 4边法兰 |
阻力(Pa) | <20 | <20 | <20 |
风量(m³/h) | 400~800 | 400~800 | 200~400 |
重量(KG) | 8 | 6 | 4 |
驱动形式 | Edge-driven System | 与MF-510-H型共用 | 与MF-510-H型共用 |
安全配置 | 安全开关(风机联动) | 与MF-510-H型共用 | 与MF-510-H型共用 |
风机联动装置 | 流量传感器 | 流量传感器 | 流量传感器 |
集尘单元数量 | 1 | 1 | 1 |
控制 | OFF/ON开关 | 与MF-510-H型共用 | 与MF-510-H型共用 |
状态显示 | 运行、故障 | 与MF-510-H型共用 | 与MF-510-H型共用 |
集尘室材质 | PP材料 | PP材料 | PP材料 |
机箱材质 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 | 镀铝锌板 |
预过滤网材质 | 尼龙丝网 | 尼龙丝网 | 尼龙丝网 |
安装方式 | 模块式拼装 | 模块式拼装 | 模块式拼装 |
选配(1) | 群控系统/楼控干接点 | 群控系统/楼控干接点 | 群控系统/楼控干接点 |
运行环境 | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% |
MF系列产品特点:
☆ 法兰式连接,能够与多种形式风机盘管相适应。
☆ 采用微静电过滤器,净化效率高。
☆ 采用PP材料包裹电极,低臭氧及减少拉弧打火现象。