MFC系列吸顶式自循环净化机
MFC系列参数表
参数/型号 | MFC-Ⅰ | MFC-Ⅱ |
额定功率(W) | 65 | 105 |
电源 | 220V/50Hz | 220V/50Hz |
外型尺寸(mm) 长×宽×高 | 570×570×290 | 730×730×290 |
风量(m³/h) | 700 | 1200 |
重量(KG) | 20 | 32 |
安全配置 | 配安全开关 | 配安全开关 |
集尘单元数量 | 1 | 1 |
状态显示 | 运行/故障/清洗 | 运行/故障/清洗 |
开关 | 桥式开关 | 桥式开关 |
机箱材质 | 钢板喷涂 | 钢板喷涂 |
预过滤网材质 | 尼龙网 | 尼龙网 |
出风方式 | 四面出风 | 四面出风 |
净化形式 | 微静电 | 微静电 |
控制 | 线控或者遥控 | 线控或者遥控 |
运行环境 | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% | —25℃~52℃ 相对湿度≤90% |
MFC系列产品特点:
☆ 自带风机,适用于多种场所。
☆ 微静电技术,高效净化PM2.5、无耗材、低臭氧。
☆ 安装方便,维护简单。
☆ 气体魔方去除气态污染物。