智享空气净化机 VERE-800F
VERE-800F产品参数:
产品参数 | |||||
性能参数 | 型号 | VERE-800F | 适用面积 | 50~80m2 | |
噪音 | ≤60dB | CADR值 | 618m³/h | ||
灭菌率(30m3实验舱) | ≥90% | 最大风量 | 800m³/h | ||
净化系统 | 初效过滤网/静电除尘模块/TSI纳米光子/气体魔方 | ||||
规格 | 额定电压/频率 | 220V AC/50HZ | 额定功率 | 112W | |
外形尺寸 | 450*450*860mm | 净重 | 40kg | ||
操作系统 | 模式 | 手动/自动/静音 | 显示 | LED屏 | |
按键 | 电容触摸 | 风速 | 4速(含睡眠) | ||
空气质量 | PM指数/温度/湿度 | ||||
功效 | 可滤除物理污染:PM2.5、花粉、灰尘、烟雾等 可降解化学污染:甲醛、苯、甲苯、二甲苯等VOC(需要选装气体魔方) 可灭杀生物污染物:细菌、病毒、霉菌、真菌、虫螨等 |
产品特点:
采用高压静电集尘技术与TSI纳米光子双效灭菌技术,具备强大的杀菌功能。
集除尘、杀菌、除甲醛、除VOC、除味等功能于一体。
采用气体魔方,很好的去除臭氧、甲醛、VOC等有害气体。
采用无耗材净化技术。
净化原理图: