MHP系列热回收新风净化机
MHP系列产品参数表:
型号 参数 | MHP-150 | MHP-250 | MHP-350 | MHP-500 | MHP-800 | MHP-1000 |
风量(m3/h) | 150 | 250 | 350 | 500 | 800 | 1000 |
电源 | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ | 220V/50HZ |
功率(W) | 95 | 120 | 200 | 280 | 400 | 500 |
机外余压(Pa) | 100 | 110 | 120 | 130 | 200 | 250 |
噪声(Db(A)) | 38 | 38 | 40 | 46 | 52 | 52 |
热回收率 | 60-70 % | 60-70 % | 60-70 % | 60-70 % | 60-70 % | 60-70 % |
标准配置 | 三档调速开关 | 三档调速开关 | 三档调速开关 | 三档调速开关 | 三档调速开关 | 三档调速开关 |
安全配置 | 安全护锁开关 | 安全护锁开关 | 安全护锁开关 | 安全护锁开关 | 安全护锁开关 | 安全护锁开关 |
集尘室材质 | PP材料包裹 | PP材料包裹 | PP材料包裹 | PP材料包裹 | PP材料包裹 | PP材料包裹 |
机箱材质 | 钢板喷涂 | 钢板喷涂 | 钢板喷涂 | 钢板喷涂 | 钢板喷涂 | 钢板喷涂 |
预过滤材质 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | 不锈钢网 | 不锈钢网 |
选配1 | PM2.5/温度/湿度 清洗/故障显示 自动运行模式 WIFI/云系统 | PM2.5/温度/湿度 清洗/故障显示 自动运行模式 WIFI/云系统 | PM2.5/温度/湿度 清洗/故障显示 自动运行模式 WIFI/云系统 | PM2.5/温度/湿度 清洗/故障显示 自动运行模式 WIFI/云系统 | PM2.5/温度/湿度 清洗/故障显示 自动运行模式 WIFI/云系统 | PM2.5/温度/湿度 清洗/故障显示 自动运行模式 WIFI/云系统 |
选配2 | 气体魔方 | 气体魔方 | 气体魔方 | 气体魔方 | 气体魔方 | 气体魔方 |
运行环境 | 25℃~52℃ 相对湿度≤90% | 25℃~52℃ 相对湿度≤90% | 25℃~52℃ 相对湿度≤90% | 25℃~52℃ 相对湿度≤90% | 25℃~52℃ 相对湿度≤90% | 25℃~52℃ 相对湿度≤90% |
MHP系列产品特点:
1、采用微静电过滤器,净化效率高。
2、 采用PP材料包裹电极,低臭氧及减少拉弧打火现象。
3、 采用底面大开门方式,便于机器的检修及清洗维护,节省安装空间,安全可靠。
4、 优质的全热/显热交换芯体,热回收效率高,提供舒适温度空气的同时回收能量节约能源,实现绿色环保的通风换气理念。
5、 设备电机采用进口轴承,高效静音,静压高,送风远,寿命长。
6、 安全护锁开关,使您安心操作。
7、 智能控制,实时显示PM2.5状况,并根据室内PM2.5浓度调节运行风速,使室内保持洁净,给您百般的体贴。
8、 气体魔方,高效净化甲醛、苯、臭氧和VOC。
9、 无耗材,可以反复清洗使用。